Для чип тюнинга стоимость указана за программное обеспечение. Стоимость необходимых комплектующих в случае Stage2 и выше уточняйте отдельно.
Замеры на стенде в стоимость ПО не входят и оплачиваются отдельно. Время разгона - приводится для эталонной машины и может существенно отличаться в зависимости от состояния конкретной машины и условий замера
Любая форсировка двигателя увеличивает на него нагрузку и требует сокращения межсервисного интервала и предъявляет повышенные требования к качеству обслуживания и топливу.
До | После | Результат | |
---|---|---|---|
Мощность (л. с.) | 585 | 840+ | + 255 |
Крутящий момент (Нм) | 800 | 1200+ | + 400 |
До | После | Результат | |
---|---|---|---|
Мощность (л. с.) | 585 | 660 | + 75 |
Крутящий момент (Нм) | 800 | 1000+ | + 200 |
До | После | Результат | |
---|---|---|---|
Мощность (л. с.) | 585 | 710 | + 125 |
Крутящий момент (Нм) | 800 | 1100+ | + 300 |
Разгон 100-200 км/ч | 7.8 сек | 6.6 сек | -1.2 сек |
До | После | Результат | |
---|---|---|---|
Мощность (л. с.) | 585 | 770 | + 185 |
Крутящий момент (Нм) | 800 | 1100+ | + 300 |
бесплатная консультация
по вашему автомобилю
Заполните форму, оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.