Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 150 | 190 | + 40 |
Крутящий момент (Нм) | 320 | 410 | + 90 |
Разгон 0-100км/ч: | 8.3 сек | 6.6 сек | - 1.7 сек |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 190 | 235 | + 45 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 460 | + 60 |
Разгон 0-100км/ч: | 6.9 сек | 6.2 сек | - 0.7сек |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 184 | 280 | + 96 |
Крутящий момент (Нм) | 300 | 440 | + 140 |
Разгон 0-100км/ч: | 7.2 сек | 5.4 сек | - 1.8 сек |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 265 | 330 | + 65 |
Крутящий момент (Нм) | 580 | 720 | + 140 |
Разгон 0-100км/ч: | 5.1 сек | 4.3 сек | - 0.8 сек |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 252 | 340 | + 88 |
Крутящий момент (Нм) | 420 | 550 | + 130 |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 258 | 300 | + 42 |
Крутящий момент (Нм) | 400 | 470 | + 70 |
Разгон 0-100км/ч: | 5.8 сек | 5.2 сек | - 0.6 сек |
Подробнее
Stage 1
| До | После | Результат |
---|
Мощность (л. с.) | 374 | 420 | + 46 |
Крутящий момент (Нм) | 500 | 630 | + 130 |
Разгон 0-100км/ч: | 4.4 сек | 3.9 сек | - 0.5 сек |
Подробнее